| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Badanie lekarskie kontrolne | 150 |
| Kontrola w trakcie leczenia | 100 |
| Konsultacja Protetyczna | 200 |
| Konsultacja + Plan leczenia | 150 |
| Wydanie orzeczenia lekarskiego (cena zawiera orzeczenie, ksero kartoteki) | 50 |
| Znieczulenie miejscowe | 50 |
Profilaktyka i leczenie małoinwazyjne:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Lakierowanie zębów lakierem fluorkowym (za oba łuki) | 200 |
| Lakowanie bruzd i szczelin zębów stałych (za 1 ząb) | 200 |
| Lakowanie poszerzone z zastosowaniem materiału kompozytowego (za 1 ząb) | 250 |
| Wizyta adaptacyjna | 200 |
Wypełnienia:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Wypełnienie glasjonomerem | 200 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne | 250-300 |
| Icon | 250-300 |
Leczenie zachowawcze:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Opatrunek leczniczy / Opatrunek tymczasowy | 200 |
| Szynowanie zębów (za przestrzeń) | 150 |
Rekonstrukcja i odbudowa estetyczna zębów:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Odbudowa zęba materiałem Gradia | 500-550 |
| Licówka kompozytowa ( bonding ) | 600-650 |
| Wkład z włókna szklanego | 200 |
| Most kompozytowy zbrojony włóknem szklanym (za 1 ząb) | 1300-2000 |
| Wzmocnienie zęba z włókna szklanego | od 200 |
Leczenie kanałowe:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Dewitalizacja miazgi (zawiera znieczulenie) | 200 |
| Wizyta pośrednia w endodoncji (założenie leku dokanałowo) | 150-200 |
| Usunięcie złamanego wkładu lub narzędzia z kanału zęba | 300-400 |
| Leczenie endodontyczne – przedtrzonowce (zawiera: znieczulenie, RTG, odbudowa) | 1100 |
| Leczenie endodontyczne – trzonowce (zawiera: znieczulenie, RTG, odbudowa) | 1500 |
| Leczenie endodontyczne – siekacze i kły (zawiera: znieczulenie, RTG, odbudowa) | 1000 |
| Powtórne leczenie endodontyczne (dopłata do kwoty leczenia endodontycznego) | + 300 |
| Amputacja przyżyciowa w zębie mlecznym | 200 |
| Trepanacja zęba mlecznego + opatrunek | 200 |
Protetyka:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Łapka przy moście | 200 |
| Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny | 500 |
| Korona tymczasowa | 100 |
| Korona licowana porcelaną | 1500 |
| Korona pełnoceramiczna | 2200 |
| Korona cyrkonowa | 2500 |
| Punkt w moście (porcelana na metalu) | 1400-1500 |
| Punkt w moście pełnoceramicznym | 2500 |
| Zdjęcie i zacementowanie korony | 250 |
| Proteza akrylowana całkowita (express +50% wartości) | 1500 |
| Proteza szkieletowa | 2500 |
| Proteza acetalowa | 2300 |
| Proteza nylonowa / akron (elastyczna) | 2300 |
| Mikroproteza elastyczna | 2300 |
| Mikroproteza (1-2 zęby) | 700 |
| Zatrzask / zasuwa | 650 |
| Bezbarwna płyta w protezie | 300 |
| Siatka wzmacniająca | 250 |
| Podścielenie protezy | 450 |
| Naprawa protezy | 250 |
| Naprawa protezy z wyciskiem | 250 |
| Dostawienie zęba do protezy | 200 |
| – każdy następny element | 100 |
| Szyna relaksacyjna | 450 |
Ortodoncja:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Konsultacja ortodontyczna wstępna | 150 |
| Druga wizyta ortodontyczna z pobraniem wycisków | 150 |
| Przedstawienie planu leczenia | 150 |
| Aparat ruchomy (wyjmowany) | od 1200 |
| Aparat stały metalowy tradycyjny (1 łuk) | 2800 |
| Aparat stały samoligaturujący metalowy (1 łuk) | 3500 |
| Aparat estetyczny (1 łuk) | od 3500 |
| Dodatkowe elementy w aparacie ruchomym | od 100 |
| Dodatkowe elementy aparatu stałego | 50–300 |
| Zmiana ligatur elastycznych na życzenie pacjenta | 150 |
| Kontrola aparatu ruchomego | 150 |
| Kontrola aparatu stałego | 350 |
| Demontaż 1 łuku zębowego ( zawiera szynę retencyjną ) | 650 |
| Naprawa aparatu ruchomego | 150 |
| HYRAX / BIOBLOK | 1800 |
| TRAINER | 600 |
| Maska twarzowa | 1000 |
| Łuk podniebienny | 600 |
| Płyta Williamsa | 800 |
| Lip-bumper | 1000 |
| Utrzymywacz przestrzeni | 600 |
Wybielanie:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Wybielanie zęba martwego (całość leczenia, nie zawiera wypełnienia/odbudowy) | 1000 (3 wizyty) |
| Wybielanie zębów żywych metodą nakładkową (za łuk) | 800 |
Chirurgia:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Usunięcie zęba mlecznego (zawiera znieczulenie) | 250 |
| Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego (zawiera znieczulenie) | 250-400 |
| Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego (zawiera znieczulenie) | 300-600 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba stałego (separacja maszynowa korzeni) | 400-500 |
| Usunięcie zęba mądrości „ósemka” (zawiera znieczulenie) | 400-600 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego częściowo „ósemka” (zawiera znieczulenie) | 700-900 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego całkowicie „ósemka” (zawiera znieczulenie) | 700-900 |
| Chirurgiczne usunięcie zawiązka zęba mądrości „ósemka” (zawiera znieczulenie) | 700-900 |
| Usunięcie głęboko złamanego korzenia | 400-600 |
| Odsłonięcie zęba zatrzymanego | 600-800 |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo usunięcia zęba | +100 do zabiegu |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego (pacjent skierowany z innego gabinetu) | 500 |
| Plastyka wędzidełka wargi lub języka | 350-400 |
| Wycięcie przerostów błony śluzowej | 300-500 |
| Wycięcie kieszonki dziąsłowej nad wyrzynającym się zębem | 300-350 |
| Wygładzenie ostrych brzegów wyrostka zębodołowego | 400-500 |
| Hemisekcja (usunięcie połowy zęba wraz z jego korzeniem) | 400-500 |
| Resekcja (obcięcie wierzchołka korzenia) zęba przedniego | 600-700 |
| Resekcja zęba bocznego | 700-900 |
| Cystektomia (usunięcie torbieli) | 600-800 |
| Kiretaż zamknięty (1 łuk) | 200-300 |
| Kiretaż otwarty (1 łuk) | 300-400 |
| Nacięcie ropnia z opatrunkiem | 250-300 |
| Założenie szwów | 60 |
| Wizyta kontrola po ekstrakcji (zawiera opatrunek) | 50 |
Implantologia:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Konsultacja implantologiczna | 150 |
| Planowanie leczenia z kosztorysem | 150 |
| Wszczepienie implantu | 3500 |
| Odsłonięcie implantu | 250 |
| Odbudowa 1 zęba na implancie (korona na implancie) | 2500 |
| Odbudowa kości | 2000 |
| Odbudowa zdejmowana wszystkich zębów na implantach | od 7000 |
Inne:
| Usługa | Cena PLN |
|---|---|
| Zdjęcie RTG | 40 |
| Usunięcie kamienia nazębnego | 250 |
| Piaskowanie (górny i dolny łuk) | 300 |
| Fluoryzacja na łyżkach | 100 |
| Piaskowanie + Usunięcie kamienia nazębnego (Komplet) + Fluoryzacja | 450 |





















